Point
【青山熊野神社ビル】は、外苑前駅から徒歩5分の場所にある事務所物件です!白を基調としたシンプルな外観!熊野通り沿いで熊野神社の真横にある為、ご案内がしやすい立地です!お部屋の見学受付中!03-6804-1813までお気軽にお問い合わせください!
青山熊野神社ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 内階段、トイレ有、メゾネット、給湯、天井高2.5m以上、エアコン | ||
| 特徴 | 二重床構造、ドライエリア | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 2基 | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:ビオセボン 外苑西通り店 224m コンビニ:セブンイレブン 神宮外苑西店 233m ドラッグストア:どらっぐぱぱす 北青山店 330m ホームセンター:Olympic(オリンピック) 青山店 582m 郵便局:渋谷神宮前郵便局 493m 内科:赤坂医院 463m 銀行:三井住友銀行 ヴィルマルシェ青山店出張所 474m |
||
お問い合わせ番号
0000002272
青山熊野神社ビルの物件詳細
| 物件名 | 青山熊野神社ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 神宮前2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年3月(築35年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 540.66㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | B1-1階 / 5階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
青山熊野神社ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 319万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 701,586円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 10ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 2.2ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)詳細はお問合せ下さい。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
青山熊野神社ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002272 | 物件管理コード | 1125090484040000003151 |
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月25日 |
青山熊野神社ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハマサキ不動産 本店 | 担当者 | 佐藤 正紀 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目16-3 | 電話番号 | 03-6804-1813 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第80995号 | 不動産会社コード | 2106358 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
天井高1階約2.57メートルと地下1階約2.75メートルとなります!
OAフロアで、配線をスッキリ納められます!
エレベーター2基付きで荷物の運び入れも簡単です!