Point
【ビット渋谷常磐松】は渋谷駅徒歩8分に建つ、賃貸マンションです!オートロック有で安心のセキュリティです!宅配BOX有で便利です!お部屋の見学受付中です!03-6804-1813までお気軽にご連絡下さい!
ビット渋谷常磐松の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、グリル、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所独立、追い焚き風呂、浴室乾燥、クローゼット、シューズボックス、CATV、フローリング、TVインターホン、室内洗濯機置場、ロフト、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、閑静な住宅街、2F以上、角住戸、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 渋谷東一丁目店 17m ドラッグストア:Tomo's(トモズ) 渋谷並木橋店 380m 図書館:渋谷区立渋谷図書館 160m 郵便局:渋谷三郵便局 473m 警察署・交番:渋谷警察署 東交番 485m 内科:青山心理臨床教育センター 94m コンビニ:セブンイレブン 渋谷区渋谷2の南店 185m 公園:常磐松公園 260m |
||
お問い合わせ番号
0000001066
ビット渋谷常磐松の物件詳細
| 物件名 | ビット渋谷常磐松 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 東1丁目 | ||
| 交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩11分 東急東横線 代官山駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2002年4月(築24年) |
| 間取り | 1LDK(洋室6、LDK) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.01㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ビット渋谷常磐松の費用・契約情報
| 賃料 | 19万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費用:22,000円 契約事務手数料:5,500円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)詳細はお問い合わせ下さい! | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
ビット渋谷常磐松のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001066 | 物件管理コード | 1125090484040000002012 |
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年07月10日 |
ビット渋谷常磐松の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハマサキ不動産 本店 | 担当者 | 佐藤 正紀 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目16-3 | 電話番号 | 03-6804-1813 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第80995号 | 不動産会社コード | 2106358 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
ロフト、天窓付、設備充実!