Point
【カワムラビル】は明治通り沿いに建ち、渋谷駅・明治神宮前駅・原宿駅を利用可能な好立地です!管理体制良好な建物になります!お部屋の見学受付中です!03-6804-1813までお気軽にご連絡下さい!
カワムラビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | 2F以上、角住戸、1フロア1住戸 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 神宮前五丁目店 98m ショッピング施設:GEMS(ジェムズ)神宮前 105m ドラッグストア:アキヤマ薬局 211m 内科:小野クリニック 205m 公園:神宮通公園 135m 公園:美竹公園 430m |
||
お問い合わせ番号
0000000992
カワムラビルの物件詳細
| 物件名 | カワムラビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 神宮前6丁目 | ||
| 交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩6分 山手線 原宿駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年3月(築37年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 57.23㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 7階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
カワムラビルの費用・契約情報
| 賃料 | 38万820円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1.1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / 1.1% | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
カワムラビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000992 | 物件管理コード | 1125090484040000001944 |
| 情報更新日 | 2026年06月30日 | 次回更新日 | 2026年07月30日 |
カワムラビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハマサキ不動産 本店 | 担当者 | 佐藤 正紀 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目16-3 | 電話番号 | 03-6804-1813 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第80995号 | 不動産会社コード | 2106358 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
使いやすいすっきりとしたオフィスです!
諸条件ご相談下さい!