Point
【渋谷ホームズ】は宇田川町に建つ代表的な分譲賃貸マンションです!渋谷公園通り沿いの好立地!管理体制良好!!お部屋の見学受付中です!03-6804-1813、t@hfu.jp までお気軽にご連絡下さい!
渋谷ホームズの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、バス・トイレ別、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、2F以上、オートロック | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 渋谷公園通り店 24m 郵便局:放送センター内郵便局 290m 警察署・交番:渋谷警察署 宇田川交番 400m 銀行:三井住友銀行 渋谷支店 454m |
||
お問い合わせ番号
0000000458
渋谷ホームズの物件詳細
| 物件名 | 渋谷ホームズ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 宇田川町 | ||
| 交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1975年10月(築50年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 64㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 14階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
渋谷ホームズの費用・契約情報
| 賃料 | 24万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 33,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 退去時クリーニング:88,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)詳細はお問い合わせ下さい。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | ※エアコン1台残置物になります。 | ||
渋谷ホームズのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000458 | 物件管理コード | 100000014913750 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
渋谷ホームズの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハマサキ不動産 本店 | 担当者 | 佐藤 正紀 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目16-3 | 電話番号 | 03-6804-1813 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第80995号 | 不動産会社コード | 2106358 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
24時間管理人常駐でセキュリティー充実しています!